En virtud de las Resoluciones Generales I.G.J. Nros. 8/02 , 16/02 y la 02/09, los interesados pueden optar por un trámite urgente para obtener en el mismo día de presentación (salvo trámites indicados en las secciones referidas a trámites administrativos y los relacionados con funciones de fiscalización que se entregan al día siguiente a primera hora) y abonando los aranceles actualmente vigentes que en cada caso se indican:
| TRÁMITES COMPRENDIDOS Y ARANCELES | FORMULARIO | CANTIDAD DE MÓDULOS | VALOR TRÁMITE URGENTE |
| Fotocopias de expedientes relativos a sociedades comerciales con número correlativo a partir de 1.000.000 (hasta 200 copias). | C | 16 | $ 400 |
| Cambio de sede social de asociaciones civiles y fundaciones. | C | 16 | $ 400 |
| Comunicación de pago de dividendos anticipados o provisionales. | C | 16 | $ 400 |
| Designación de representantes y revocación de poderes de los representantes de entidades extranjeras sin fines de lucro. | C | 16 | $ 400 |
| Designación y cesación de autoridades de asociaciones civiles y fundaciones. | C | 16 | $ 400 |
| Distribución de prima de emisión. Reducción de prima. | C | 16 | $ 400 |
| Expedición de testimonios y certificaciones de expedientes relativos a sociedades comerciales con número correlativo a partir de 1.000.000 (hasta 100 copias). | C | 16 | $ 400 |
| Oficios relativos a titularidad de bienes registrables hasta 10 bienes. | C | 16 | $ 400 |
| Revalúos técnicos de bienes. | C | 16 | $ 400 |
| Cambio de fecha de cierre de ejercicio de sociedades comerciales. | D | 20 | $ 500 |
| Prórroga plazo de duración. | D | 20 | $ 500 |
| Reconducción. | D | 20 | $ 500 |
| Traslado del domicilio de jurisdicción provincial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de asociaciones civiles y fundaciones. | D | 20 | $ 500 |
| Apertura de representación o establecimiento permanente de entidad de bien común domiciliada en el extranjero. | D | 20 | $ 500 |
| Aclaratoria de inscripción | E | 24 | $ 600 |
| Agente institorio | E | 24 | $ 600 |
| Cambio de la sede social no incluida dentro del articulado del estatuto o contrato social de sociedades comerciales. | E | 24 | $ 600 |
| Cancelación sin liquidación por inactividad en sociedades comerciales. | E | 24 | $ 600 |
| Complementación de inscripción. | E | 24 | $ 600 |
| Designación, renuncia, remoción o revocación de autoridades de sociedades comerciales. | E | 24 | $ 600 |
| Disolución de sociedad comercial y nombramiento del liquidador. | E | 24 | $ 600 |
| Disolución y liquidación de sociedad comercial. Cancelación registral. | E | 24 | $ 600 |
| Distribución de cargos en sociedades comerciales. | E | 24 | $ 600 |
| Liquidación y cancelación de la inscripción social en sociedades comerciales. | E | 24 | $ 600 |
| Nombramiento de liquidador en sociedades comerciales. | E | 24 | $ 600 |
| Poderes. | E | 24 | $ 600 |
| Rectificación de dato inscripto. | E | 24 | $ 600 |
| Aumento de capital social de sociedades por acciones sin reforma de estatutos (art. 188, Ley No. 19.550). | F | 28 | $ 700 |
| Autorización a Factor o Dependiente. | F | 28 | $ 700 |
| Autorización para el ejercicio del comercio y emancipaciones. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio de domicilio de un matriculado. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio de la sede social incluida dentro del articulado del estatuto o contrato social de sociedades comerciales. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio del domicilio social desde jurisdicción provincial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de sociedades comerciales. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio del domicilio social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción provincial. Cancelación de la inscripción. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio del domicilio social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al extranjero. Cancelación de la inscripción. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio o ampliación de ramo de matricula de comerciante. | F | 28 | $ 700 |
| Cancelación de matrícula. | F | 28 | $ 700 |
| Inscripción de restricciones a autorizaciones otorgadas a factores o dependientes registrados. | F | 28 | $ 700 |
| Matrícula de Agente de Bolsa. | F | 28 | $ 700 |
| Matrícula de Comerciante. | F | 28 | $ 700 |
| Matrícula de Corredor. | F | 28 | $ 700 |
| Matrícula de Despachante de Aduana. | F | 28 | $ 700 |
| Matrícula de Martillero. | F | 28 | $ 700 |
| Rectificación de datos personales de un matriculado. | F | 28 | $ 700 |
| Revocación de la autorización para ejercer el comercio. | F | 28 | $ 700 |
| Cambio de denominación social de sociedades comerciales. | G | 32 | $ 800 |
| Reforma de estatutos y/o de contratos de sociedades comerciales no instrumentada por escritura pública. | G | 32 | $ 800 |
| Reforma de estatutos y/o de contratos de sociedades comerciales instrumentada por escritura pública. | G | 32 | $ 800 |
| Reforma de objeto social de sociedades comerciales. | G | 32 | $ 800 |
| Reforma reglamento interno. | G | 32 | $ 800 |
| Reglamento del Comité de Auditoría. | G | 32 | $ 800 |
| Reordenamiento de estatuto. | G | 32 | $ 800 |
| Texto ordenado. | G | 32 | $ 800 |
| Constitución de sociedad de garantía recíproca | H | 40 | $ 1.000 |
| Constitución de sociedad de personas (Sociedades colectiva, en comandita simple y de capital e industria). | H | 40 | $ 1.000 |
| Constitución de sociedad de responsabilidad limitada. | H | 40 | $ 1.000 |
| Constitución de sociedad por acciones. | H | 40 | $ 1.000 |
| Declaración unilateral de voluntad de adquisición. | H | 40 | $ 1.000 |
| Emisión de debentures. | H | 40 | $ 1.000 |
| Emisión de obligaciones negociables. | H | 40 | $ 1.000 |
| Inscripción de sociedad a pedido de Superintendencia de Seguros | H | 40 | $ 1.000 |
| Inscripciones de sociedades fiscalizadas por la CNV. | H | 40 | $ 1.000 |
| Modificaciones o cancelación de obligaciones negociables o debentures. | H | 40 | $ 1.000 |
| Regularización de sociedades civiles. | H | 40 | $ 1.000 |
| Regularización sociedad de hecho. | H | 40 | $ 1.000 |
| Contratos de colaboración empresaria (U.T.E. y agrupaciones de colaboración empresaria, consorcio de cooperación) | I | 48 | $ 1.200 |
| Fondo común de inversión. | I | 48 | $ 1.200 |
| Modificaciones al reglamento de gestión del Fondo Común de Inversión | I | 48 | $ 1.200 |
| Reducción de números de miembros. | I | 48 | $ 1.200 |
| Foja Notarial de individualización y rúbrica de libros. | FN | 4 | $ 400 |
| Rectificación de rúbricas anteriores. Transferencia de libros de comercio. | FN | 2 | $ 200 |
Importante: Desafectación del trámite urgente -
Reintegro de diferencias
Respecto a los trámites de constitución, reforma de estatutos,
cambio de domicilio, aumento de capital, designacion y cesación de
autoridades. disolución e inscripciones de contratos de
colaboración empresaria, el Departamento Precalificación puede, al
recibirlos, desafectarlos del "trámite urgente" y darles el curso
normal, si en base al contenido de la documentación acompañada
advierte la existencia de cuestiones jurídicas o contables
complejas.
En tal caso, corresponde únicamente el pago de un solo timbrado.
Luego de cumplida la inscripción, la I.G.J. efectúa internamente el
trámite de reintegro de las diferencias, para ponerlas a
disposición del interesado, sin necesidad de solicitud de parte de
éste.
I. PRESENTACIÓN Y RETIRO DE TRÁMITES
Los trámites se presentan en el horario de 8:00
a 9:00 hs por Mesa General de Entradas, excepto aquellos trámites
de Rúbrica de Libros que se presentan por Mesa de Entradas de dicha
Área (Moreno 251) de 9:30 a 11:30 hs.
Los trámites concluidos se retiran entre las 9:30 y las 14:00 hs
por la Mesa General de Entradas, excepto los de matrículas
individuales, que se retiran en el Área de Matrículas ubicada en
Paseo Colón 285, 2do. Piso y los trámites de Rúbrica de Libros que
se retiran por la Mesa de Entradas del área.
II. VISTAS U OBSERVACIONES
La documentación que se presente a fin de
contestar vistas se recibe de 8:00 a 9:00 hs por la Mesa General de
Entradas. Excepto lo referido a Matrículas Individuales que se
presentan en el área (2do. piso) de 9:30 a 14:00 hs.
En los trámites de Rúbrica de Libros, el horario de recepción es
hasta las 13:00 hs.
